色片 关于公布2026年研招 一志愿考生待录取名单的通知
各位考生:
根据色片 2026年研究生招生名额和考生的入学考试加权总成绩,经学院研究生招生工作领导小组审定,现将一志愿考生待录取名单予以公布(详见附件)。
附件待录取名单“待录取类别”一栏中,“学硕”指学术型硕士研究生;“专硕”指专业型硕士研究生;“候补”指已获得该专业待录取资格的考生主动放弃,或该专业增加招生计划时,考生可依次递补获得待录取资格;“不予录取”指考生复试不合格,不予录取。
| 航音学院2026年研招考生复试成绩及待录取名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 面试成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 | 备注 |
| 1 | 董正昊 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500175 | 417 | 89.15 | 85.70 | 专硕 | |
| 2 | 曾晶晶 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500176 | 410 | 85.15 | 83.26 | 专硕 | |
| 3 | 潘心怡 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360100738 | 411 | 83.3 | 82.64 | 专硕 | |
| 4 | 张宇 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500179 | 393 | 87.7 | 82.24 | 专硕 | |
| 5 | 李子璇 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500178 | 409 | 82.4 | 82.04 | 专硕 | |
| 6 | 罗嘉宁 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360801525 | 403 | 82.45 | 81.34 | 专硕 | |
| 7 | 肖文君 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500180 | 414 | 78.55 | 81.10 | 专硕 | |
| 8 | 韩怡情 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066415502557 | 403 | 80.45 | 80.54 | 专硕 | |
| 9 | 黄丝洁 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360801524 | 377 | 87.4 | 80.20 | 不予录取 | 一门加试不及格 |
| 10 | 刘宇鑫 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360100733 | 380 | 86.35 | 80.14 | 专硕 | |
| 11 | 房茜 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066340102292 | 380 | 86.2 | 80.08 | 专硕 | |
| 12 | 夏鑫 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360100732 | 386 | 84.05 | 79.94 | 专硕 | |
| 13 | 韩雪莹 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500171 | 376 | 86.85 | 79.86 | 专硕 | |
| 14 | 吴婕 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360201242 | 408 | 76.25 | 79.46 | 专硕 | |
| 15 | 叶梦瑶 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360801526 | 392 | 80.05 | 79.06 | 专硕 | |
| 16 | 钱晓燕 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500177 | 385 | 81.6 | 78.84 | 候补 | |
| 17 | 徐芷妍 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360301317 | 376 | 82.2 | 78.00 | 候补 | |
| 18 | 李颖婷 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360100734 | 376 | 78.4 | 76.48 | 候补 | |
| 19 | 杨丹妮 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066410302483 | 380 | 72.4 | 74.56 | 候补 | |
色片
2026年4月2日
责任编辑:夏贤庆
