色片 关于公布2026年研招一志愿考生复试成绩的通知
各位考生:
经学院2026年研究生招生工作领导小组审定,现将一志愿考生复试成绩予以公布(详见下图)。
对附件结果如有异议,请在3个工作日内向学院纪检(电话:0791-83953290)反映。
公示期为2026年3月25日-2026年3月27日。
航音学院2026年研招一志愿考生复试成绩
序号 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 面试成绩 | 加权总成绩 | 加试成绩 | 备注 |
1 | 董正昊 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500175 | 417 | 89.15 | 85.70 | ||
2 | 曾晶晶 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500176 | 410 | 85.15 | 83.26 | ||
3 | 潘心怡 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360100738 | 411 | 83.3 | 82.64 | ||
4 | 张宇 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500179 | 393 | 87.7 | 82.24 | ||
5 | 李子璇 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500178 | 409 | 82.4 | 82.04 | ||
6 | 罗嘉宁 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360801525 | 403 | 82.45 | 81.34 | ||
7 | 肖文君 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500180 | 414 | 78.55 | 81.10 | ||
8 | 韩怡情 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066415502557 | 403 | 80.45 | 80.54 | ||
9 | 黄丝洁 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360801524 | 377 | 87.4 | 80.20 | 一门不及格 | |
10 | 刘宇鑫 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360100733 | 380 | 86.35 | 80.14 | ||
11 | 房茜 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066340102292 | 380 | 86.2 | 80.08 | ||
12 | 夏鑫 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360100732 | 386 | 84.05 | 79.94 | ||
13 | 韩雪莹 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500171 | 376 | 86.85 | 79.86 | ||
14 | 吴婕 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360201242 | 408 | 76.25 | 79.46 | ||
15 | 叶梦瑶 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360801526 | 392 | 80.05 | 79.06 | ||
16 | 钱晓燕 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066361500177 | 385 | 81.6 | 78.84 | ||
17 | 徐芷妍 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360301317 | 376 | 82.2 | 78.00 | ||
18 | 李颖婷 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066360100734 | 376 | 78.4 | 76.48 | ||
19 | 杨丹妮 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 104066410302483 | 380 | 72.4 | 74.56 |
色片
2026年3月25日
